Nice Hyppo Kit 7024 Solemyo Motorisation portail solaire
Autonomie complète de 15 à 25 cycles / j ; installation facile (sans soudure) ; portail lourd et large 250 cm / vantail, ; 200 kg / vantail ; usage résidentiel
Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés. Les émetteurs ON2E remplacent les émetteurs ON3EBD.
Le kit Nice HY7024KCE/SYKCE est destiné aux portails lourds et larges (250 cm et 200 kg par vantail). Il peut être alimenté à l’énergie solaire, vous faisant ainsi bénéficier d’une autonomie complète de 15 à 25 cycles par jour. Son installation est en outre très facile, ne nécessitant aucun point de soudure. Le kit Nice HY7024KCE + SYKCE est réservé exclusivement à un usage résidentiel. Il est livré avec des émetteurs. Notre service de programmation peut les configurer, ainsi le kit vous sera remis avec des émetteurs déjà fonctionnels.
| Marque | NICE |
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 |
| Alimentation secondaire (V) | 24 |
| Type de portail | Battant |
| Usage | Résidentiel |
| Encombrant | Non |
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Oui |
| Indice de protection | IP43 |
| Sous type moteur | Electromécanique |
| Télécommandes | 2 |
| Conseils | Motorisation pour portail 1 battant : Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés |
| Sous Titre | Pour portail 1 battant |
| Hors gabarit | Non |
| Intensité maximum absorbée (A) | 5 |
| Puissance (W) | 120 |
| Technologie BUS | Oui |
| Hauteur | 242 |
| Profondeur (mm) | 165 |
| Largeur (mm) | 350 |
| Alimentation | Solaire |
| Cycle / jour | 80% |
| Couple (Nm) | 250 |
| Ouverture partielle | Oui |
| Batterie de secours | Non |
| Option déverrouillage extérieur disponible | Non |
| Ralentissement fin de course | Oui |
| Garantie | 30 mois |
| Largeur minimum du vantail (cm) | 100 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 111-130 |
| Cote c (cm) | >25 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 221-250 |
| Poids maximum du vantail (kg) | 151-200 |
| Taille minimum de l'écoinçon | >25 |
| Pose | Entre piliers |
| Type moteur portail | Bras articulés |
| Taille mininum de l'écoinçon (cm) | 50 |
| Largeur maximum du vantail (cm) | 250 |
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 200 |
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 120 |
| Cote C maximum (cm) | 45 |
| Temps ouverture (s) | <15 |
| Vitesse | 2 |
| Vidéo | hyppo7024ouvertureexterieure_1.flv |









