Nice Robuskit 250 Hi Speed Motorisation portail coulissant
Kit de motorisation pour portail coulissant RB250HSKCE. Portail <250 kg ; largeur <800 cm
Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés
LIVRAISON OFFERTE
Avec le kit de motorisation Nice Robuskit RB250HSKCE, automatisez votre portail coulissant en bois, PVC, alu jusqu’à 250 kg et 8 m.
Installation simplifiée.
La programmation peut être réalisée par auto-apprentissage grâce à la technologie BlueBUS. Recevez chez vous les émetteurs programmées grâce à notre service payant de programmation.
Son système d’inversion de manœuvre en cas de détection d’obstacles garantit un fonctionnement en toute sécurité.
|
Le kit de motorisation Nice Robuskit 250 Hi Speed comprend : - 1 motoréducteur RB250HS |
Fonctions principales : - Détection et inversion sur obstacle |
Garantie constructeur 30 mois, date de facture, sauf télécommandes.
| Marque | NICE |
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230V |
| Alimentation secondaire (V) | 24V |
| Poids maximum du portail (kg) | 250 |
| Type de portail | Coulissant |
| Usage | Résidentiel |
| Encombrant | Non |
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Non |
| Indice de protection | IP44 |
| Sous type moteur | Electromécanique |
| Télécommandes | 2 |
| Longueur du portail (cm) | 800 |
| Conseils | Sécurité : une batterie de secours peut s'avérer très utile (en option dans ce kit) Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés grâce à notre service |
| Sous Titre | 2 émetteurs ON2E |
| Hors gabarit | Non |
| Intensité maximum absorbée (A) | 2.1 |
| Puissance (W) | 430 |
| Technologie BUS | Oui |
| Hauteur | 227 |
| Profondeur (mm) | 95 |
| Largeur (mm) | 330 |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Cycle / jour | 35 |
| Couple (Nm) | 40 |
| Ouverture partielle | Oui |
| Batterie de secours | Non |
| Option déverrouillage extérieur disponible | Oui |
| Ralentissement fin de course | Oui |
| Garantie | 30 mois |
| Largeur minimum du vantail (cm) | 100 |
| Temps ouverture (s) | 0.4m/s |
















