Nice Toona Kit 7024 Solemyo Motorisation portail Energie solaire
Pour portail industriel ; autonomie 10 à 20 cycles / j ; poids <1000 kg ; largeur <700 cmService de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés
LIVRAISON OFFERTE
Le kit Nice TOONA7024KCE/SYKCE est conçu pour les portails industriels ou collectifs d’un poids inférieur à 1T et d’une largeur inférieure à 700 cm. Ce kit Nice peut fonctionner à l’énergie solaire, avec une autonomie de 10 à 20 cycles par jour. Ce kit est livré avec des émetteurs programmables. Nous pouvons les configurer.
| 
 La motorisation solaire Nice Toona Kit 7024 Solemyo comprend : Kit d'alimentation solaire NICE Solemyo :  - 1 panneau solaire photovoltaïque SYP30 (30
W) - 1 caisson de batterie PSY24 
 - 1 bloc d’alimentation SYA1 Principales fonctions : - Fermeture automatique, semi-automatique, ou après passage devant photocellules  | 
 | 
Garantie constructeur 30 mois, date de facture, sauf télécommandes.
| Marque | NICE | 
|---|---|
| Alimentation primaire (V) | 230 | 
| Alimentation secondaire (V) | 24 | 
| Type de portail | Battant | 
| Usage | Résidentiel | 
| Encombrant | Non | 
| Proposer dans le guide d'achat de portails automat | Oui | 
| Indice de protection | IP44 | 
| Sous type moteur | Electromécanique | 
| Télécommandes | 2 | 
| Conseils | Motorisation pour portail battant :  Service de programmation des émetteurs : recevez votre kit avec les émetteurs déjà programmés  | 
| Sous Titre | Puissance 120 W ; moteur 24 V | 
| Hors gabarit | Non | 
| Intensité maximum absorbée (A) | 5 | 
| Puissance (W) | 120 | 
| Technologie BUS | Oui | 
| Hauteur | 150 | 
| Profondeur (mm) | 128 | 
| Largeur (mm) | 1200 | 
| Alimentation | Solaire | 
| Cycle / jour | 95% | 
| Couple (Nm) | 180 | 
| Ouverture partielle | Oui | 
| Batterie de secours | Non | 
| Option déverrouillage extérieur disponible | Non | 
| Ralentissement fin de course | Oui | 
| Garantie | 30 mois | 
| Largeur minimum du vantail (cm) | 300 | 
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 91-110 | 
| Cote c (cm) | 12-25 | 
| Largeur maximum du vantail (cm) | >451 | 
| Poids maximum du vantail (kg) | >401 | 
| Taille minimum de l'écoinçon | 13-25 | 
| Pose | En applique | 
| Type moteur portail | Vérins | 
| Taille mininum de l'écoinçon (cm) | 20 | 
| Largeur maximum du vantail (cm) | 700 | 
| Poids maximum du Vantail (Kg) | 1000 | 
| Angle d'ouverture maximum (degrès) | 110 | 
| Cote C maximum (cm) | 185 | 
| Temps ouverture (s) | 40 | 










